البيانات المالية
| القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة للربع الأول من العام 2023م | تحميل |
| القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة للربع الثاني من العام 2023م | تحميل |
| البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للربع الثالث من عام 2023 | تحميل |
| القوائم المالية السنوية الموحدة للعام 2023م | تحميل |
| عرض نتائج الأرباح للعام 2023م | تحميل |
| القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة للربع الأول من العام 2024م | تحميل |
| القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة للربع الثاني من العام 2024م | تحميل |
| القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة للربع الثالث من العام 2024م | تحميل |
| القوائم المالية السنوية الموحدة للعام 2024م | تحميل |
| القوائم المالية السنوية الموحدة للعام 2025م | تحميل |
| القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة للربع الثالث من العام 2025م | تحميل |
| القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة للربع الثاني من العام 2025م | تحميل |
| القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة للربع الأول من العام 2025م | تحميل |
| القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة للربع الأول من العام 2026م | تحميل |
2024, مرافق. جميع الحقوق محفوظة